- مجموعه سیلندر دو پیوندی
- هم چنگال و هم قاب می توانند بلند شوند یا ثابت شوند


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift شماره | کیلوگرم (پوند) | 1551601 | 1551602 |
| مدل | میلی متر (در.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| ظرفیت رتبه بندی شده | میلی متر (در.) | 500(1100) | |
| مرکز بار | میلی متر (در.) | 400(15.7) | |
| حداکثر ارتفاع چنگال | میلی متر (در.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| حداقل ارتفاع چنگال | میلی متر (در.) | 90(3.5) | |
| طول چنگال | میلی متر (در.) | 1150(45.3) | |
| طول کلی | میلی متر (در.) | 1600(63) | |
| عرض کلی | میلی متر (در.) | 790(31.1) | |
| ارتفاع کلی | میلی متر (در.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| ارتفاع کامل (قفسه فایل بعد از نوار) | میلی متر (در.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| شعاع چرخش | میلی متر (در.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| عرض کلی چنگال | میلی متر (در.) | 535(21) | |
| پایه چرخ | میلی متر (در.) | 860(33.9) | |
| چرخ بار جلو | میلی متر (در.) | نایلونΦ70x60 (2.6x2.4) | |
| فرمان عقب | میلی متر (در.) | نایلونΦ100x50 (4x2) | |
| چرخ تعادل | میلی متر (در.) | نایلونΦ40x26 (1.6x1) | |
| چرخ تمرین | میلی متر (در.) | نایلونΦ30x26 (1.2x1) | |
| سرعت بالابری (بدون بار) | (میلی متر در ثانیه) | 110 | |
| سرعت بالابر (با بار) | (میلی متر در ثانیه) | 80 | |
| کاهش سرعت (بدون بار) | (میلی متر در ثانیه) | 80 | |
| کاهش سرعت (با بار) | (میلی متر در ثانیه) | 80 | |
| بالابر موتورها | کیلو وات | 12V0.8 | |
| ظرفیت باتری | V / Ah | 12/33 | |
| وزن باتری | کیلوگرم (پوند) | 10(22) | |
| وزن خالص | کیلوگرم (پوند) | 197(433.4) | 219(481.8) |










