- مجموعه سیلندر دو لینکه
- هم چنگال و هم قاب میتوانند بلند شوند یا ثابت شوند


یک بالابر نیمه برقی همه کاره که خود را روی کامیون یا ون بلند میکند! ظرفیت بالابری تا ۵۰۰ کیلوگرم تا ۱۳۰۰ میلیمتر را دارد، با بار حرکت میکند و جایگزین بسیار خوبی برای داشتن درب عقب خودرو است.
| شماره آی-لیفت | کیلوگرم (پوند) | 1551601 | 1551602 |
| مدل | میلی متر (داخل) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| ظرفیت دارای رتبه | میلی متر (داخل) | 500 (1100) | |
| مرکز بارگیری | میلی متر (داخل) | 400 (15.7) | |
| حداکثر ارتفاع چنگال | میلی متر (داخل) | 1100 (44) | 1300 (51.2) |
| حداقل ارتفاع چنگال | میلی متر (داخل) | 90 (3.5) | |
| طول چنگال | میلی متر (داخل) | 1150 (45.3) | |
| طول کلی | میلی متر (داخل) | 1600 (63) | |
| عرض کلی | میلی متر (داخل) | 790 (31.1) | |
| ارتفاع کلی | میلی متر (داخل) | 1400 (55.1) | 1600 (63) |
| تمام ارتفاع (بعد از قفسه فایل نواری) | میلی متر (داخل) | 2700 (106.3) | 2900 (114.2) |
| شعاع چرخش | میلی متر (داخل) | 1100 (44) | 1120 (44.1) |
| عرض کلی چنگال | میلی متر (داخل) | 535 (21) | |
| پایه چرخها | میلی متر (داخل) | 860 (33.9) | |
| چرخ بار جلو | میلی متر (داخل) | نایلونΦ70x60 (2.6x2.4) | |
| فرمان عقب | میلی متر (داخل) | نایلونΦ100x50 (4x2) | |
| چرخ تعادل | میلی متر (داخل) | نایلونΦ40x26 (1.6x1) | |
| چرخ آموزشی | میلی متر (داخل) | نایلونΦ30x26 (1.2x1) | |
| سرعت بالابری (بدون بار) | (میلیمتر بر ثانیه) | 110 | |
| سرعت بالابری (با بار) | (میلیمتر بر ثانیه) | 80 | |
| سرعت کاهش (بدون بار) | (میلیمتر بر ثانیه) | 80 | |
| سرعت کاهش (با بار) | (میلیمتر بر ثانیه) | 80 | |
| موتورها بلند کردن | kw | 12V0.8 | |
| ظرفیت باتری | پنجم/آه | 12/33 | |
| وزن باتری | کیلوگرم (پوند) | 10 (22) | |
| وزن خالص | کیلوگرم (پوند) | 197 (433.4) | 219 (481.8) |










