شرح پالت تراک برقی QET-P
سری QET-P به گونهای طراحی شده است که حتی در حین کار چند شیفته نیز با راندمان بالا مورد استفاده قرار گیرد. پیکربندی کامیونها به شما این امکان را میدهد که به لطف افزایش سرعت و گزینههای مختلف باتری، از جمله باتریهای لیتیومی، از واحدهای قدرتمندتر و پربازدهتری بهرهمند شوید.
▲تعویض باتری از پهلو به مشتریان این امکان را میدهد که از کامیون با عملکرد چند شیفته استفاده کنند و وقت خود را برای مراحل پیچیده تعویض باتری از بالا تلف نکنند. با کمک چرخ دستی مخصوص، باتریها را میتوان سریع و بدون دردسر تعویض کرد.
▲گزینه دسترسی به پنل با پین کد، میتواند روند محدود کردن دسترسی برای ناوگانی که ممکن است توسط بیش از یک اپراتور استفاده شود را به طور قابل توجهی ساده کند.
▲ کامیونها میتوانند به گزینه سیستم پر کردن سریع آب مقطر در باتریهای اسید سرب مجهز شوند.
▲ این مدل میتواند به باتریهای لیتیومی مجهز شود. استفاده از محلول لیتیوم به شما این امکان را میدهد که از مزایای فناوری لیتیوم مانند شارژ سریع، شارژ سریع،
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، سازگار با محیط زیست، تشخیص هوشمند وضعیت باتری، هزینه کمتر در کل دوره مالکیت با عمر طولانی.
▲ این مدل میتواند به آپشن فرمان برقی (EPS) مجهز شود که کنترل دقیق و سریعی را برای موقعیت فرمان ارائه میدهد و از سطح بالایی از قابلیت اطمینان و همچنین ایمنی مطابق با استانداردهای رسمی برخوردار است.
جزئیات کامیون پالت برقی QET-P

مشخصات پالت تراک برقی QET-P
| مشخصات | 1.1 | مدل | QET20P | QET25P | QET30P | |
| 1.2 | نوع درایو | باتری | ||||
| 1.3 | نوع عملگر | عابر پیاده/ایستاده | ||||
| 1.4 | ظرفیت | س (کیلوگرم) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | فاصله مرکز بار | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| وزن | 2.1 | وزن سرویس / باتری خارجی | kg | 500 | 520 | 520 |
| چرخ | 3.1 | لاستیک | پلی اورتان (PU) | |||
| 3.2 | اندازه غلتک بار، شماره | Φ80×70، ۲ | ||||
| 3.3 | اندازه غلتک تعادل، شماره | Φ115×55، ۲ | ||||
| 3.4 | اندازه فرمان | Φ250 × 80 | ||||
| 3.5 | آج، عقب | b11 (میلیمتر) | 625 | |||
| 3.6 | آج، جلو | ی (میلی متر) | 1500 | |||
| اندازه | 4.1 | بلند کردن قد | h3 (میلی متر) | 120 | 120 | 120 |
| 4.2 | ارتفاع پنجه در حالت رانندگی/حداکثر | h1 (میلی متر) | 1450 | |||
| 4.3 | حداکثر ارتفاع چنگال | h4 (میلی متر) | 205 | |||
| 4.2 | حداقل ارتفاع چنگال | h13 (میلی متر) | 85 | |||
| 4.3 | طول کلی | l1 (میلی متر) | 1930 | |||
| 4.4 | به طور کلی عرض | b1 (میلیمتر) | 820 | |||
| 4.5 | ابعاد چنگال | ضخامت/عرض/عرض (میلیمتر) | 50/176/1150 | |||
| 4.6 | عرض در سراسر چنگالها | b5 (میلیمتر) | 560/685 | |||
| 4.7 | فاصله از زمین، مرکز فاصله بین دو محور | متر مربع (میلی متر) | 30 | |||
| 4.8 | عرض راهرو برای پالتها ۱۰۰۰x۱۲۰۰ | آستانه (میلی متر) | 2130 | |||
| 4.9 | عرض راهرو برای پالتها ۸۰۰x۱۲۰۰ طول | آستانه (میلی متر) | 2180 | |||
| 4.1 | چرخش رادیوس | Wa(mm) | 1750 | |||
| عملکرد | 5.1 | سرعت سفر، بارگیری شده/بدون بارگیری | کیلومتر / ساعت | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | سرعت بالابر، بارگیری شده/بدون بارگیری | m / s و | 0.04/0.05 | |||
| 5.3 | کاهش سرعت، بارگیری/بارگیری نشده | m / s و | 0.06/0.05 | |||
| 5.4 | قابلیت درجه بندی، بارگیری شده/بدون بارگیری | % | 8/20 | |||
| 5.5 | سرویس ترمز | الکترومغناطیس | ||||
| موتور الکتریکی | 6.1 | رتبهبندی موتور درایو | kW | ۱.۵/۱۷ (AC) | ||
| 6.2 | رتبهبندی موتور بالابر | kW | 2.2 | |||
| 6.3 | ظرفیت باتری | پنجم/آه | اسید سرب ۲۴/۲۷۰ | اسید سرب ۲۴/۲۷۰ | اسید سرب ۲۴/۲۷۰ | |
| لیتیوم ۸۲/۸۵ | لیتیوم ۸۲/۸۵ | لیتیوم ۸۲/۸۵ | ||||
| 6.4 | وزن باتری | Kg | اسید سرب ۲۰۰/۲۶۰ | |||
| لیتیوم ۸۲/۸۵ | ||||||
| 6.5 | نوع فرمان | فرمان مکانیکی / EPS | ||||
| دیگران | 7.1 | نوع کنترل درایو | کنترل سرعت جریان متناوب | |||
| 7.2 | سطح صدا در گوش راننده مطابق با DIN12053 | دسی بل (A) | <70 | |||

ویژگی اصلی از پالت تراک برقی سری EPT
طراحی شاسی با استحکام بالا
شاسی با استحکام بالا و طراحی جمع و جور، عمر طولانی و انعطافپذیری را تضمین میکند. به طور خاص، فناوری جوشکاری و خمکاری بینقص فلز و همچنین استحکام فلز، از این دستگاه پشتیبانی میکند.
ظرفیت باتری متنوع موجود است
با جفت کردن حجم باتری و شارژرهای آن برای مطابقت با نیازهای مختلف زمان کار.
امنیت و ثبات
سیستم بالابر هیدرولیکی این خودرو از طراحی بدون لوله روغن استفاده میکند که قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک را تا حد زیادی بهبود میبخشد و خطر نشت روغن از مفصل یا لوله روغن را کاهش میدهد.
سیستم کنترل هوشمند
مجهز به فناوری CAN-BUS، نظارت خودکار بر وضعیت کامیون و تشخیص عیب.









