استکر برقی تمام برقی HH1545 با بالابر بالا، نوعی محبوب از استکر باتری است که برای چیدن پالتها روی قفسهها و حمل کالا، به راحتی، روان و کارآمد است، به خصوص برای کار در راهروهای باریک، طبقه بالا، آسانسورها مناسب است. به دلیل سر و صدای کم و آلودگی کم، استکر برقی به طور گسترده در صنایع غذایی، دارویی، نساجی و سایر صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
به عنوان یک بالابر برقی با ارتفاع بالا، ارتفاع بالابری این کامیون بالابر برقی سری HH میتواند به 5500 میلیمتر (216.5 اینچ) برسد که میتواند برای بارگیری یا تخلیه انبارهای بزرگ مناسب باشد. این یک ماشین بالابر پالت است، این بالابر پالت با عرض کلی شاخک 560 میلیمتر (22 اینچ) یا 680 میلیمتر (26.8 اینچ) میتواند برای همه پالتهای استاندارد مناسب باشد.
این باتری شامل ۳ مدل مختلف با ظرفیت ۱۵۰۰ کیلوگرم و ارتفاع بالابری متفاوت است، HH1545 برای ارتفاع بالابری ۴۵۰۰ میلیمتر، HH1550 برای ارتفاع بالابری ۵۰۰۰ میلیمتر، HH1555 برای ارتفاع بالابری ۵۵۰۰ میلیمتر.
این لیفتراک برقی تمام باتری با بالابر بالا، هم قابلیت بلند کردن و هم جابجایی الکتریکی دارد، بنابراین بسیار راحت و کمزحمت است، بنابراین یک لیفتراک انبارداری با راندمان بسیار بالا محسوب میشود. برای اینکه به عنوان لیفتراک دستی برقی عمل کند، پدال تاشو و دستگیره اختیاری است، بنابراین میتوان آن را به عنوان لیفتراک برقی پالت ایستاده نیز استفاده کرد. پدال تاشو با طراحی منحصر به فرد، با عملکرد ضربهگیر، از لرزش در حین حرکت جلوگیری میکند و میتوان آن را در مواقع عدم استفاده تا کرد. طراحی انسانی دستگیره، از اپراتور در هنگام کار محافظت میکند.
استکر تمام برقی سری HH عمدتاً در چیدمان پالت و حمل و نقل کوتاه در کارخانهها، انبارها و سیستمهای لجستیکی استفاده میشود. این استکر که با باتری کار میکند و با چرخهای پلی اورتان آهنی نصب شده است، عمدتاً روی سطح صاف کار میکند.
این دستگاه استکر دارای ویژگیهایی مانند صدای کم، عدم آلودگی و هزینه نگهداری پایین است. باتریهای با ظرفیت بالا، زمان کار مداوم طولانی را تضمین میکنند. برای جلوگیری از آسیب به افراد، وسایل نقلیه و محمولهها، استکر باید طبق دستورالعمل استفاده و نگهداری شود. از هرگونه بار بیش از حداکثر بار کامیون یا بار نامتعادل باید خودداری شود. هرگونه تغییر در استکر بدون مجوز ممنوع است.


| شماره آی-لیفت | 1551414 | 1551415 | 1551416 | ||
| مدل | HH1545 | HH1550 | HH1555 | ||
| ظرفیت | کیلوگرم (پوند) | 1500 (3000) | |||
| مرکز بار | میلی متر (داخل) | 600 (23.6) | |||
| حداکثر ارتفاع چنگال | میلی متر (داخل) | 4500 (177.2) | 5000 (200) | 5500 (216.5) | |
| طول کلی | میلی متر (داخل) | 2065 (81.3) | |||
| عرض کلی | میلی متر (داخل) | 900 (35.4) | |||
| ارتفاع کلی | میلی متر (داخل) | 2092 (82.4) | 2259 (88.9) | 2425 (95.5) | |
| حداکثر ارتفاع کلی | میلی متر (داخل) | 4972 (195.7) | 5473 (215.5) | 5971 (235.1) | |
| ارتفاع بالایی | میلی متر (داخل) | 1550 (61) | 1716 (67.6) | 1884 (74.2) | |
| حداقل ارتفاع چنگالها | میلی متر (داخل) | ≤90 (3.5) | |||
| عرض کلی چنگالها | میلی متر (داخل) | ۶/۵ (۱۳/۱۱) | |||
| ابعاد چنگال | میلی متر (داخل) | 56/160/1150(2.2/6.3/45.3) | |||
| پایه چرخ | میلی متر (داخل) | 1371 (54 | |||
| ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر (داخل) | ≥30 (1.2) | |||
| حداقل شعاع چرخش | میلی متر (داخل) | 1640 (64.6 | |||
| حداقل راهروی انباشته | میلی متر (داخل) | ≥2550 (100) | |||
| شیب صعود بارگذاری شده است | % | 5 | |||
| سرعت سفر | پر | کیلومتر / ساعت | 5.2 | ||
| بارگیری نشده | کیلومتر / ساعت | 6.5 | |||
| سرعت بالابر | پر | میلی متر بر ثانیه | 125 | ||
| بارگیری نشده | میلی متر بر ثانیه | 165 | |||
| کاهش سرعت | پر | میلی متر بر ثانیه | 94 | ||
| بارگیری نشده | میلی متر بر ثانیه | 120 | |||
| وزن خالص (بدون باتری) | کیلوگرم (پوند) | 1180 (2596 | 1260 (2772 | 1340 (2948 | |
| باتری | ظرفیت/ولتاژ | آه/وی | 240/24 | ||
| موتور | موتور آسانسور | کیلووات/ولت | 3.0/24 (دی سی) | ||
| موتور مسافرتی | کیلووات/ولت | ۱.۵/۱۷ (AC) | |||
| موتور گردان | کیلووات/ولت | 0.15/24 (DC) | |||
| چرخ | چرخ جلو | میلی متر (داخل) | 78 * 70 (3 * 2.8) | ||
| چرخ تعادل | میلی متر (داخل) | 125 * 75 (5 * 3) | |||
| فرمان خودرو | میلی متر (داخل) | 230 * 80 (9 * 3.1) | |||










