این سری از چرخ دستیهای رومیزی با پیکربندیهای متنوع برای انتخاب موجود است؛ این چرخ دستیهای رومیزی سنگین برای استفاده در محیطهای صنعتی یا تجاری عالی هستند. کاربردهای معمول احتمالاً شامل انبار، کارخانه، فروشگاه یا کارگاه میشود. برای انجام تمرینات روزمره، چرخ دستی رومیزی سنگین ما به جلوگیری از آسیبهای احتمالی به تیم شما و همچنین به حداقل رساندن آسیب به کالاها کمک میکند.
حداکثر ظرفیت بار برای هر چرخ دستی رومیزی از ۲۵۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم است. هر چرخ دستی از ۴ چرخ تشکیل شده است؛ دو چرخ ثابت هستند، در حالی که دو چرخ دیگر روی چرخهای گردان قرار دارند که حرکت در مکانهای ناهموار را بسیار آسانتر میکند. چه در حال حمل بارهای سنگین و شل باشید و چه صرفاً از چرخ دستی برداشت برای کاربردهای جمعآوری و بستهبندی استفاده کنید، چرخ دستی سنگین برای انجام ایمن و کارآمد کارها ضروری است.
این ترولی دارای یک کامیون رومیزی صنعتی است که یک راه حل کارآمد برای حمل و نقل و کار با بارهای بزرگ ارائه میدهد. این ترولی مخصوص حمل سینی و سنگین وزن، در سراسر خود از جنس فولاد جوش داده شده است. ترولی قفسهای روی چرخهای لاستیکی محکم با یاتاقان غلتکی حرکت میکند و این ساختار جوش داده شده در سراسر آن، یکی از دلایل دوام و مقاومت بالای آن است. بسته به نیازهای شما به عنوان محل کار، میتوانید بین عرشه چوبی یا فولادی یکی را انتخاب کنید.
اگر به دنبال یک ترولی سنگین مقاوم، آسان برای مونتاژ و با قابلیت تطبیقپذیری کامل هستید، ترولی دستی صنعتی ما انتخابی عالی برای هر نیروی کاری است.
این ترولی دارای مدلهای CX30A، CX30B، CX30C، CX30D، CX25، CX35A، CX35B است.

| شماره آی-لیفت | 1013201 | 1013202 | 1013203 | 1013204 | 1013205 | 1013206 | 1013207 | |
| مدل | CX30A | CX30B | CX30C | CX30D | CX25 | CX35A | CX35B | |
| حداکثر ظرفیت | کیلوگرم (پوند) | 300 (660) | 250 (550) | 350 (700) | ||||
| اندازه قفسه | میلی متر (داخل) | 1000 * 700 (40 * 27.6) | 1200 * 800 (47 * 31.5) | 1000 * 700 (40 * 27.6) | 1200 * 800 (47 * 31.5) | 900 * 500 (35.4 * 20) | ||
| ارتفاع قفسه پایین | میلی متر (داخل) | 320 (12.6) | 280 (11) | 260 (10.2) | ||||
| ارتفاع قفسه بالایی | میلی متر (داخل) | 960 (37.8) | 850 (33.5) | 920 (36.2) | 1110 (44) | |||
| ارتفاع بین پایه و طبقه دوم | میلی متر (داخل) | ---- | 300 (11.8) | 400 (15.7) | ||||
| ارتفاع بین قفسه دوم و بالایی | میلی متر (داخل) | ---- | 320 (12.5) | 400 (15.7) | ||||
| چرخ/کاستور | میلی متر (داخل) | 200 * 45 (8 * 1.8) | 125 * 34 (5 * 1.3) | 160 * 39 (6 * 1.5) | ||||
| اندازه کلی | میلی متر (داخل) | 1100 * 700 * 980 | 1300 * 800 * 980 | 1100 * 700 * 980 | 1300 * 800 * 980 | 1000 * 500 * 870 | 1000 * 500 * 940 | 1000 * 500 * 1130 |
| (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | (۸۲.۷ * ۳۵.۴ * ۱۲۳.۲) | ||
| وزن خالص | کیلوگرم (پوند) | 62 (136.4) | 72 (158.4) | 55 (121) | 60 (132) | 44 (96.8) | 58 (127.6) | 62 (136.4) |










